Typ článku (fgFORTE) | Kapacita C5 (Ah) | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška článku (mm) | Celková výška (mm) |
2PzB66S | 66 | 157,5 | 45 | 260 | 290 |
3PzB99S | 99 | 157,5 | 61 | 260 | 290 |
4PzB132S | 132 | 157,5 | 77 | 260 | 290 |
5PzB165S | 165 | 157,5 | 93 | 260 | 290 |
6PzB198S | 198 | 157,5 | 109 | 260 | 290 |
7PzB231S | 321 | 157,5 | 125 | 260 | 290 |
8PzB264S | 264 | 157,5 | 141 | 260 | 290 |
9PzB297S | 297 | 157,5 | 157 | 260 | 290 |
10PzB330S | 330 | 157,5 | 173 | 260 | 290 |
11PzB363S | 363 | 157,5 | 189 | 260 | 290 |
12PzB396S | 396 | 157,5 | 205 | 260 | 290 |
2PzB90S | 90 | 157,5 | 45 | 330 | 360 |
3PzB135S | 135 | 157,5 | 61 | 330 | 360 |
4PzB180S | 180 | 157,5 | 77 | 330 | 360 |
5PzB225S | 225 | 157,5 | 93 | 330 | 360 |
6PzB270S | 270 | 157,5 | 109 | 330 | 360 |
7PzB315S | 315 | 157,5 | 125 | 330 | 360 |
8PzB360S | 360 | 157,5 | 141 | 330 | 360 |
9PzB405S | 405 | 157,5 | 157 | 330 | 360 |
10PzB450S | 450 | 157,5 | 173 | 330 | 360 |
11PzB495S | 495 | 157,5 | 189 | 330 | 360 |
12PzB540S | 540 | 157,5 | 205 | 330 | 360 |
2PzB110S | 110 | 157,5 | 45 | 400 | 430 |
3PzB165S | 165 | 157,5 | 61 | 400 | 430 |
4PzB220S | 220 | 157,5 | 77 | 400 | 430 |
5PzB275S | 275 | 157,5 | 93 | 400 | 430 |
6PzB330S | 330 | 157,5 | 109 | 400 | 430 |
7PzB385S | 385 | 157,5 | 125 | 400 | 430 |
8PzB440S | 440 | 157,5 | 141 | 400 | 430 |
9PzB495S | 495 | 157,5 | 157 | 400 | 430 |
10PzB550S | 550 | 157,5 | 173 | 400 | 430 |
11PzB605S | 605 | 157,5 | 189 | 400 | 430 |
12PzB660S | 660 | 157,5 | 205 | 400 | 430 |
2PzB130S | 130 | 157,5 | 45 | 465 | 495 |
3PzB195S | 195 | 157,5 | 61 | 465 | 495 |
4PzB260S | 260 | 157,5 | 77 | 465 | 495 |
5PzB325S | 325 | 157,5 | 93 | 465 | 495 |
6PzB390S | 390 | 157,5 | 109 | 465 | 495 |
7PzB455S | 455 | 157,5 | 125 | 465 | 495 |
8PzB520S | 520 | 157,5 | 141 | 465 | 495 |
9PzB585S | 585 | 157,5 | 157 | 465 | 495 |
10PzB650S | 650 | 157,5 | 173 | 465 | 495 |
11PzB693S | 693 | 157,5 | 189 | 465 | 495 |
12PzB756S | 756 | 157,5 | 205 | 465 | 495 |
2PzB150S | 150 | 157,5 | 45 | 515 | 545 |
3PzB225S | 225 | 157,5 | 61 | 515 | 545 |
4PzB300S | 300 | 157,5 | 77 | 515 | 545 |
5PzB375S | 375 | 157,5 | 93 | 515 | 545 |
6PzB450S | 450 | 157,5 | 109 | 515 | 545 |
7PzB525S | 525 | 157,5 | 125 | 515 | 545 |
8PzB600S | 600 | 157,5 | 141 | 515 | 545 |
9PzB675S | 675 | 157,5 | 157 | 515 | 545 |
10PzB750S | 750 | 157,5 | 173 | 515 | 545 |
11PzB825S | 825 | 157,5 | 189 | 515 | 545 |
12PzB876S | 876 | 157,5 | 205 | 515 | 545 |
2PzB170S | 170 | 157,5 | 45 | 575 | 605 |
3PzB255S | 255 | 157,5 | 61 | 575 | 605 |
4PzB340S | 340 | 157,5 | 77 | 575 | 605 |
5PzB425S | 425 | 157,5 | 93 | 575 | 605 |
6PzB510S | 510 | 157,5 | 109 | 575 | 605 |
7PzB595S | 595 | 157,5 | 125 | 575 | 605 |
8PzB680S | 680 | 157,5 | 141 | 575 | 605 |
9PzB765S | 765 | 157,5 | 157 | 575 | 605 |
10PzB850S | 850 | 157,5 | 173 | 575 | 605 |
11PzB935S | 935 | 157,5 | 189 | 575 | 605 |
12PzB1020S | 1020 | 157,5 | 205 | 575 | 605 |
2PzB200S | 200 | 157,5 | 45 | 605 | 635 |
3PzB300S | 300 | 157,5 | 61 | 605 | 635 |
4PzB400S | 400 | 157,5 | 77 | 605 | 635 |
5PzB500S | 500 | 157,5 | 93 | 605 | 635 |
6PzB600S | 600 | 157,5 | 109 | 605 | 635 |
7PzB700S | 700 | 157,5 | 125 | 605 | 635 |
8PzB800S | 800 | 157,5 | 141 | 605 | 635 |
9PzB900S | 900 | 157,5 | 157 | 605 | 635 |
10PzB1000S | 1000 | 157,5 | 173 | 605 | 635 |
11PzB1100S | 1100 | 157,5 | 189 | 605 | 635 |
12PzB1200S | 1200 | 157,5 | 205 | 605 | 635 |
2PzB210S | 210 | 157,5 | 45 | 690 | 720 |
3PzB315S | 315 | 157,5 | 61 | 690 | 720 |
4PzB420S | 420 | 157,5 | 77 | 690 | 720 |
5PzB520S | 520 | 157,5 | 93 | 690 | 720 |
6PzB630S | 630 | 157,5 | 109 | 690 | 720 |
7PzB735S | 735 | 157,5 | 125 | 690 | 720 |
8PzB840S | 840 | 157,5 | 141 | 690 | 720 |
9PzB945S | 945 | 157,5 | 157 | 690 | 720 |
10PzB1050S | 1050 | 157,5 | 173 | 690 | 720 |
11PzB1155S | 1155 | 157,5 | 189 | 690 | 720 |
12PzB1260S | 1260 | 157,5 | 205 | 690 | 720 |
Projekty podporované z fondů EU
Projekt 1
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní a ekonomické znalosti, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 12 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání - fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005016
Období realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019
Projekt 2
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní a ekonomické znalosti, specializované IT, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 15 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/00012365
Období realizace: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2022
Projekt 3
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt, jehož cílem je stavba nového sídla společnosti, kde se bude nacházet edukativní centrum. Prostory centra budou zařízeny potřebným vnitřním vybavením – nábytkem a technikou tak, aby mohlo sloužit svému účelu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: Edukativní centrum fgFORTE, s.r.o.
CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_221/0018310
Období realizace: 29. 5. 2019 – 30. 6. 2021
Projekt 4
V projektu dojde k využití odborného poradenství s cílem jasně a kvalitně nastavit firemní strategii a procesy řízení lidských zdrojů tak, aby firma následně získala certifikát We Invest in People.
Název projektu: WIIP poradenství firmy fgFORTE
CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_344/0026346
Období realizace: 1. 9. 2021 – 31. 12. 2022