Trh průmyslových akumulátorů je dnes velmi různorodý a baterie, které jsou konstruovány pro specifické účely je třeba správně nabíjet. Vhodná nabíječka musí splňovat předpoklady, které souvisí především s určujícími vlastnostmi a provozní podmínkami akumulátoru. Správné nabíjení je klíčové pro zajištění optimálního provozu akumulátoru a je rohodující pro jeho maximální životnost.
Společnost fgFORTE s.r.o. je dlouhodobým partnerem a oficiálním zástupcem značky S.P.E., nabízí nejmodernější nabíječky pro všechny průmyslové aplikace a je oprávněna provádět veškeré opravy a servis.
S.P.E. Elletronica Industriale je tradiční italská firma se čtyřicetiletou historií a patří mezi přední světové výrobce průmyslových nabíječů.
Model | Vstupní napětí | Napětí (V) | Proud (A) | Nabíjecí čas 8-9 h Pro baterie C5 | Nabíjecí čas 10-12 h Pro baterie C5 |
CBHD1 COMPACT | |||||
CBHD1 12-2.5 | 110-240Vac S | 12 | 2,5 | - | 10-20 Ah |
CBHD1 12-5 | 110-240Vac S | 12 | 5 | - | 20 -50 Ah |
CBHD1 24-2.5 | 110-240Vac S | 24 | 2,5 | - | 10-20 Ah |
CBHD1 24-5 | 110-240Vac S | 24 | 5 | - | 20 -50 Ah |
CBHD1 | |||||
CBHD1 12-8 | 110-240Vac S | 12 | 8 | - | 40 - 80 Ah |
CBHD1 12-10 | 110-240Vac S | 12 | 10 | - | 60 - 100 Ah |
CBHD1 24-8 | 110-240Vac S | 24 | 8 | - | 40 - 80 Ah |
CBHD1 24-10 | 110-240Vac S | 24 | 10 | - | 60 - 100 Ah |
CBHD1-XR | |||||
CBHD1-XR 12V 13A | 110-240Vac S | 12 | 13 | - | 100-140 Ah |
CBHD1-XR 24V 13A | 110-240Vac S | 24 | 13 | - | 100-140 Ah |
CBHD3 | |||||
CBHD3 24V 15A | 110-240Vac S | 12 | 15 | - | 100 - 150 Ah |
CBHD3 24V 20A | 110-240Vac S | 24 | 20 | 95 - 120 Ah | 120 - 190 Ah |
CBHD3 24V 25A | 110-240Vac S | 24 | 25 | 120 - 160 Ah | 180 - 240 Ah |
CBHF2 | |||||
CBHF2 12V 30A | 230Vac S | 12 | 30 | 145 - 180 Ah | 200 - 270 Ah |
CBHF2 24V 30A | 230Vac S | 24 | 30 | 145 - 180 Ah | 200 - 270 Ah |
CBHF2 36V 15A | 230Vac S | 36 | 15 | 70 - 90 Ah | 95 - 130 Ah |
CBHF2 36V 20A | 230Vac S | 36 | 20 | 95 - 120 Ah | 120 - 180 Ah |
CBHF2 36V 25A | 230Vac S | 36 | 25 | 120 - 160 Ah | 180 - 240 Ah |
CBHF2 48V 15A | 230Vac S | 48 | 15 | 70 - 90 Ah | 95 - 130 Ah |
CBHF2 48V 20A | 230Vac S | 48 | 20 | 95 - 120 Ah | 120 - 180 Ah |
CBHF2-XP | |||||
CBHF2-XP 12V 35A | 230Vac S | 12 | 35 | 180 - 220 Ah | 240 - 320 Ah |
CBHF2-XP 12V 40A | 230Vac S | 12 | 40 | 220 - 260 Ah | 285 - 361 Ah |
CBHF2-XP 24V 35A | 230Vac S | 24 | 35 | 180 - 220 Ah | 240 - 320 Ah |
CBHF2-XP 24V 40A | 230Vac S | 24 | 40 | 220 - 260 Ah | 285 - 361 Ah |
CBHF2-XP 36V 30A | 230Vac S | 36 | 30 | 145 - 180 Ah | 200 - 270 Ah |
BLS (CBHF2 HARD CASE) | |||||
BLS 12V 30A | 230Vac S | 12 | 30 | 145 - 180 Ah | 200 - 270 Ah |
BLS 24V 30A | 230Vac S | 24 | 30 | 145 - 180 Ah | 200 - 270 Ah |
BLS 36V 15A | 230Vac S | 36 | 15 | 70 - 90 Ah | 95 - 130 Ah |
BLS 36V 20A | 230Vac S | 36 | 20 | 95 - 120 Ah | 120 - 180 Ah |
BLS 36V 25A | 230Vac S | 36 | 25 | 120 - 160 Ah | 180 - 240 Ah |
BLS 48V 15A | 230Vac S | 48 | 15 | 70 - 90 Ah | 95 - 130 Ah |
BLS 48V 20A | 230Vac S | 48 | 20 | 95 - 120 Ah | 120 - 180 Ah |
CBHF2-PFC (BLS-Universal Input) | |||||
CBHF2-PFC 12V 30A | 100-230Vac S | 12 | 30 | 145 - 180 Ah | 200 - 270 Ah |
CBHF2-PFC 24V 30A | 100-230Vac S | 24 | 30 | 145 - 180 Ah | 200 - 270 Ah |
CBHF2-PFC 36V 15A | 100-230Vac S | 36 | 15 | 70 - 90 Ah | 95 - 130 Ah |
CBHF2-PFC 36V 20A | 100-230Vac S | 36 | 20 | 95 - 120 Ah | 120 - 180 Ah |
CBHF2-PFC 36V 25A | 100-230Vac S | 36 | 25 | 120 - 160 Ah | 180 - 240 Ah |
CBHF2-PFC 48V 15A | 100-230Vac S | 48 | 15 | 70 - 90 Ah | 95 - 130 Ah |
CBHF2-PFC 48V 20A | 100-230Vac S | 48 | 20 | 95 - 120 Ah | 120 - 180 Ah |
GREEN2/GREEN4/GREEN6/GREEN8 | |||||
GREEN2 24-50 | 230Vac S | 24 | 50 | 280 - 340 Ah | 450 - 550 Ah |
GREEN2 24-60 | 230Vac S | 24 | 60 | 340 - 410 Ah | 540 - 660 Ah |
GREEN2 24-70 | 230Vac S | 24 | 70 | 390 - 480 Ah | 630 - 770 Ah |
GREEN2 36-40 | 230Vac S | 36 | 40 | 230 - 280 Ah | 360 - 440 Ah |
GREEN2 36-45 | 230Vac S | 36 | 45 | 250 - 310 Ah | 410 - 500 Ah |
GREEN2 48-30 | 230Vac S | 48 | 30 | 170 - 210 Ah | 270 - 330 Ah |
GREEN2 48-40 | 230Vac S | 48 | 40 | 230 - 280 Ah | 360 - 440 Ah |
GREEN2 72-25 | 230Vac S | 72 | 30 | 140 - 170 Ah | 230 - 280 Ah |
GREEN2 80-20 | 230Vac S | 80 | 20 | 110 - 140 Ah | 180 - 220 Ah |
GREEN4 24-80 | 230Vac S | 24 | 80 | 450 - 550 Ah | 720 - 880 Ah |
GREEN4 24-90 | 230Vac S | 24 | 90 | 510 - 620 Ah | 810 - 990 Ah |
GREEN4 24-100 | 230Vac S | 24 | 100 | 560 - 690 Ah | 900 - 1100 Ah |
GREEN4 24-120 | 230Vac S | 24 | 120 | 680 - 830 Ah | 1080 - 1320 Ah |
GREEN4 36-50 | 230Vac S | 36 | 50 | 280 - 340 Ah | 450 - 550 Ah |
GREEN4 36-60 | 230Vac S | 36 | 60 | 340 - 410 Ah | 540 - 660 Ah |
GREEN4 36-70 | 230Vac S | 36 | 70 | 390 - 480 Ah | 630 - 770 Ah |
GREEN4 36-80 | 230Vac S | 36 | 80 | 450 - 550 Ah | 720 - 880 Ah |
GREEN4 36-90 | 230Vac S | 36 | 90 | 510 - 620 Ah | 810 - 990 Ah |
GREEN4 48-50 | 230Vac S | 48 | 50 | 280 - 340 Ah | 450 - 550 Ah |
GREEN4 48-60 | 230Vac S | 48 | 60 | 340 - 410 Ah | 540 - 660 Ah |
GREEN4 48-75 | 230Vac S | 48 | 75 | 420 - 520 Ah | 680 - 830 Ah |
GREEN4 72-30 | 230Vac S | 72 | 30 | 170 - 210 Ah | 270 - 330 Ah |
GREEN4 72-40 | 230Vac S | 72 | 40 | 230 - 280 Ah | 360 - 440 Ah |
GREEN4 72-50 | 230Vac S | 72 | 50 | 280 - 340 Ah | 450 - 550 Ah |
GREEN4 80-30 | 230Vac S | 80 | 30 | 170 - 210 Ah | 270 - 330 Ah |
GREEN4 80-40 | 230Vac S | 80 | 40 | 230 - 280 Ah | 360 - 440 Ah |
GREEN6 24-50 | 400Vac T | 24 | 50 | 280 - 340 Ah | 450 - 550 Ah |
GREEN6 24-60 | 400Vac T | 24 | 60 | 340 - 410 Ah | 540 - 660 Ah |
GREEN6 24-70 | 400Vac T | 24 | 70 | 390 - 480 Ah | 630 - 770 Ah |
GREEN6 24-80 | 400Vac T | 24 | 80 | 450 - 550 Ah | 720 - 880 Ah |
GREEN6 24-100 | 400Vac T | 24 | 100 | 560 - 690 Ah | 900 - 1100 Ah |
GREEN6 24-120 | 400Vac T | 24 | 120 | 680 - 830 Ah | 1080 - 1320 Ah |
GREEN6 24-150 | 400Vac T | 24 | 150 | 840 - 1030 Ah | 1350 - 1650 Ah |
GREEN6 36-50 | 400Vac T | 36 | 50 | 280 - 340 Ah | 450 - 550 Ah |
GREEN6 36-60 | 400Vac T | 36 | 60 | 340 - 410 Ah | 540 - 660 Ah |
GREEN6 36-70 | 400Vac T | 36 | 70 | 390 - 480 Ah | 630 - 770 Ah |
GREEN6 36-80 | 400Vac T | 36 | 80 | 450 - 550 Ah | 720 - 880 Ah |
GREEN6 36-100 | 400Vac T | 36 | 100 | 560 - 690 Ah | 900 - 1100 Ah |
GREEN6 36-120 | 400Vac T | 36 | 120 | 680 - 830 Ah | 1080 - 1320 Ah |
GREEN6 36-150 | 400Vac T | 36 | 150 | 840 - 1030 Ah | 1350 - 1650 Ah |
GREEN6 48-50 | 400Vac T | 48 | 50 | 280 - 340 Ah | 450 - 550 Ah |
GREEN6 48-60 | 400Vac T | 48 | 60 | 340 - 410 Ah | 540 - 660 Ah |
GREEN6 48-70 | 400Vac T | 48 | 70 | 390 - 480 Ah | 630 - 770 Ah |
GREEN6 48-80 | 400Vac T | 48 | 80 | 450 - 550 Ah | 720 - 880 Ah |
GREEN6 48-100 | 400Vac T | 48 | 100 | 560 - 690 Ah | 900 - 1100 Ah |
GREEN6 48-120 | 400Vac T | 48 | 120 | 680 - 830 Ah | 1080 - 1320 Ah |
GREEN6 48-130 | 400Vac T | 48 | 130 | 730 - 890 Ah | 1170 - 1430 Ah |
GREEN6 48-150 | 400Vac T | 48 | 150 | 840 - 1030 Ah | 1350 - 1650 Ah |
GREEN6 72-30 | 400Vac T | 72 | 30 | 170 - 210 Ah | 270 - 330 Ah |
GREEN6 72-40 | 400Vac T | 72 | 40 | 230 - 280 Ah | 360 - 440 Ah |
GREEN6 72-50 | 400Vac T | 72 | 50 | 280 - 340 Ah | 450 - 550 Ah |
GREEN6 72-60 | 400Vac T | 72 | 60 | 340 - 410 Ah | 540 - 660 Ah |
GREEN6 72-80 | 400Vac T | 72 | 80 | 450 - 550 Ah | 720 - 880 Ah |
GREEN6 72-100 | 400Vac T | 72 | 100 | 560 - 690 Ah | 900 - 1100 Ah |
GREEN6 80-30 | 400Vac T | 80 | 30 | 170 - 210 Ah | 270 - 330 Ah |
GREEN6 80-40 | 400Vac T | 80 | 40 | 230 - 280 Ah | 360 - 440 Ah |
GREEN6 80-50 | 400Vac T | 80 | 50 | 280 - 340 Ah | 450 - 550 Ah |
GREEN6 80-60 | 400Vac T | 80 | 60 | 340 - 410 Ah | 540 - 660 Ah |
GREEN6 80-80 | 400Vac T | 80 | 80 | 450 - 550 Ah | 720 - 880 Ah |
GREEN6 80-100 | 400Vac T | 80 | 100 | 560 - 690 Ah | 900 - 1100 Ah |
GREEN8 24-160 | 400Vac T | 24 | 160 | 900 - 1100 Ah | 1440 - 1760 Ah |
GREEN8 24-180 | 400Vac T | 24 | 180 | 1010 - 1240 Ah | 1620 - 1780 Ah |
GREEN8 24-200 | 400Vac T | 24 | 200 | 1130 - 1380 Ah | 1800 - 2200 Ah |
GREEN8 36-160 | 400Vac T | 36 | 160 | 900 - 1100 Ah | 1440 - 1760 Ah |
GREEN8 36-180 | 400Vac T | 36 | 180 | 1010 - 1240 Ah | 1620 - 1780 Ah |
GREEN8 36-200 | 400Vac T | 36 | 200 | 1130 - 1380 Ah | 1800 - 2200 Ah |
GREEN8 48-160 | 400Vac T | 48 | 160 | 900 - 1100 Ah | 1440 - 1760 Ah |
GREEN8 48-180 | 400Vac T | 48 | 180 | 1010 - 1240 Ah | 1620 - 1780 Ah |
GREEN8 48-200 | 400Vac T | 48 | 200 | 1130 - 1380 Ah | 1800 - 2200 Ah |
GREEN8 72-110 | 400Vac T | 72 | 110 | 620 -760 Ah | 990 - 1210 Ah |
GREEN8 72-120 | 400Vac T | 72 | 120 | 680 - 830 Ah | 1080 - 1320 Ah |
GREEN8 72-130 | 400Vac T | 72 | 130 | 730 - 890 Ah | 1170 - 1430 Ah |
GREEN8 80-110 | 400Vac T | 80 | 110 | 620 - 760 Ah | 990 - 1210 Ah |
GREEN8 80-120 | 400Vac T | 80 | 120 | 680 - 830 Ah | 1080 - 1320 Ah |
GREEN8 80-130 | 400Vac T | 80 | 130 | 730 - 890 Ah | 1170 - 1430 Ah |
Projekty podporované z fondů EU
Projekt 1
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní a ekonomické znalosti, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 12 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání - fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005016
Období realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019
Projekt 2
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní a ekonomické znalosti, specializované IT, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 15 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/00012365
Období realizace: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2022
Projekt 3
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt, jehož cílem je stavba nového sídla společnosti, kde se bude nacházet edukativní centrum. Prostory centra budou zařízeny potřebným vnitřním vybavením – nábytkem a technikou tak, aby mohlo sloužit svému účelu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: Edukativní centrum fgFORTE, s.r.o.
CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_221/0018310
Období realizace: 29. 5. 2019 – 30. 6. 2021
Projekt 4
V projektu dojde k využití odborného poradenství s cílem jasně a kvalitně nastavit firemní strategii a procesy řízení lidských zdrojů tak, aby firma následně získala certifikát We Invest in People.
Název projektu: WIIP poradenství firmy fgFORTE
CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_344/0026346
Období realizace: 1. 9. 2021 – 31. 12. 2022