Typ Baterie | Jmenovité napětí [V] | Kapacita [Ah] | Délka [mm] | Šířka [mm] | Celková výška [mm] | Hmotnost [kg] | Připojovací kontakt |
6FG100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 220 | 32 | M8 |
6FG100FA | 12 | 100 | 508 | 110 | 238 | 32,5 | M6 |
6FG105F | 12 | 100 | 395 | 108 | 35 | F12 | |
6FG120 | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 38 | M8 |
6FG125F | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 40 | F15 |
6FG134 | 12 | 134 | 342 | 172 | 277 | 42,5 | F15 |
6FG140F | 12 | 140 | 552 | 110 | 295 | 49 | F12 |
6FG150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 47 | M8 |
6FG150F | 12 | 150 | 548 | 105 | 316 | 48,8 | F15 |
6FG155F | 12 | 155 | 551 | 110 | 316 | 51,5 | F15 |
6FG160F | 12 | 160 | 551 | 110 | 316 | 56,5 | F15 |
6FG17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 5,7 | M5 |
6FG180F | 12 | 180 | 546 | 125 | 323 | 58,5 | F15 |
6FG200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 223 | 65 | M8 |
6FG200F | 12 | 200 | 546 | 125 | 323 | 68,8 | F12 |
6FG24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 8,6 | M5 |
6FG33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 168 | 10,2 | M6 |
6FG40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 13,5 | M6 |
6FG45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 13,8 | M6 |
6FG50F | 12 | 50 | 277 | 106 | 229 | 17,3 | F11 |
6FG55 | 12 | 55 | 239 | 132 | 210 | 18 | F11 |
6FG60 | 12 | 60 | 258 | 166 | 215 | 24 | M6 |
6FG65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 23,4 | M6 |
6FG7,2 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 100 | 2,5 | F2 |
6FG75 | 12 | 75 | 258 | 166 | 215 | 24 | M6 |
6FG80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 24 | M6 |
6FG80F | 12 | 80 | 564 | 115 | 189 | 28,2 | F9/F11 |
6FG90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 215 | 30 | F21 |
Projekty podporované z fondů EU
Projekt 1
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní a ekonomické znalosti, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 12 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání - fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005016
Období realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019
Projekt 2
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní a ekonomické znalosti, specializované IT, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 15 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/00012365
Období realizace: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2022
Projekt 3
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt, jehož cílem je stavba nového sídla společnosti, kde se bude nacházet edukativní centrum. Prostory centra budou zařízeny potřebným vnitřním vybavením – nábytkem a technikou tak, aby mohlo sloužit svému účelu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: Edukativní centrum fgFORTE, s.r.o.
CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_221/0018310
Období realizace: 29. 5. 2019 – 30. 6. 2021
Projekt 4
V projektu dojde k využití odborného poradenství s cílem jasně a kvalitně nastavit firemní strategii a procesy řízení lidských zdrojů tak, aby firma následně získala certifikát We Invest in People.
Název projektu: WIIP poradenství firmy fgFORTE
CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_344/0026346
Období realizace: 1. 9. 2021 – 31. 12. 2022