Typ Baterie | Jmenovité napětí [V] | Kapacita [Ah] | Délka [mm] | Šířka [mm] | Celková výška [mm] | Hmotnost [kg] | Připojovací kontakt |
FG12100 | 12 | 10 | 151 | 98 | 101 | 3,7 | F2 |
FG12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 101 | 4,2 | F2 |
FG12150 | 12 | 15 | 181 | 77 | 167 | 4,75 | M5 |
FG12170 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 5,7 | M5 |
FG12180 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 5,7 | M5 |
FG12200 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 5,9 | M5 |
FG1223 | 12 | 2,3 | 178 | 35 | 67 | 0,99 | F1 |
FG12240 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 8,6 | M5 |
FG1225 | 12 | 2,5 | 104 | 48 | 70 | 0,93 | T16 |
FG1232 | 12 | 3,2 | 134 | 67 | 67 | 1,4 | F1 |
FG1240L | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 1,55 | F1 |
FG1245 | 12 | 4,8 | 90 | 70 | 101 | 1,72 | F1 |
FG1250 | 12 | 5 | 90 | 70 | 107 | 1,8 | F1 |
FG1260 | 12 | 6 | 151 | 52 | 99 | 2,18 | F1/F2 |
FG1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 101 | 2,66 | F1/F2 |
FG1290 | 12 | 9 | 151 | 65 | 101 | 2,8 | F1/F2 |
FG6100TS | 6 | 10 | 108 | 71 | 140 | 2,02 | T8/T20 |
FG612 | 6 | 1,2 | 97 | 24 | 58 | 0,31 | F1 |
FG6120 | 6 | 12 | 151 | 50 | 100 | 2,1 | F1/F2 |
FG620 | 6 | 2 | 43 | 37 | 76 | 0,34 | F1 |
FG628 | 6 | 2,8 | 66 | 33 | 104 | 0,34 | F1 |
FG632 | 6 | 3,2 | 134 | 35 | 67 | 0,71 | F1 |
FG640E | 6 | 4 | 70 | 47 | 107 | 0,78 | F1 |
FG645 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 107 | 0,85 | F1 |
FG650 | 6 | 5 | 70 | 47 | 190 | 0,92 | F1 |
FG670 | 6 | 7 | 151 | 34 | 100 | 1,36 | F1/F2 |
FG677 | 6 | 7,7 | 151 | 34 | 100 | 1,34 | F1 |
Projekty podporované z fondů EU
Projekt 1
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní a ekonomické znalosti, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 12 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání - fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005016
Období realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019
Projekt 2
V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní a ekonomické znalosti, specializované IT, technické a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 15 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců fgFORTE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/00012365
Období realizace: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2022
Projekt 3
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt, jehož cílem je stavba nového sídla společnosti, kde se bude nacházet edukativní centrum. Prostory centra budou zařízeny potřebným vnitřním vybavením – nábytkem a technikou tak, aby mohlo sloužit svému účelu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: Edukativní centrum fgFORTE, s.r.o.
CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_221/0018310
Období realizace: 29. 5. 2019 – 30. 6. 2021
Projekt 4
V projektu dojde k využití odborného poradenství s cílem jasně a kvalitně nastavit firemní strategii a procesy řízení lidských zdrojů tak, aby firma následně získala certifikát We Invest in People.
Název projektu: WIIP poradenství firmy fgFORTE
CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_344/0026346
Období realizace: 1. 9. 2021 – 31. 12. 2022